CKSC型高压串联电抗器

2020-12-271142人浏览

◎产品简述

该产品与并联电容器相串联,具有补偿电网无功功率、提高功率因数、抑制谐波电流、限制合闸涌流等功能,应用于电力系统、电力化铁道、冶金、石化等较高防火要求,电磁干扰要求和安装空间有限的城网变电站、地下变电站和微机控制变电站等场所。

◎结构特点

1、铁芯采用优良进口硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧布板作为隔绝,以保证气隙在长期运行下而不发生变化。
2、铁芯端面采用优良硅钢片端面胶,使硅钢片牢固地结合在一起,大大减小了运行时的噪音,并具有较好的防潮防尘性能。
3、为环氧浇注型,线圈内外敷设环氧玻璃网格布作增强,采用F级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂。
4、环氧浇注线圈不吸水、局部放电量低,可在恶劣环境条件下安全运行。
5、线圈上下端部采用环氧垫块和硅橡胶防震垫,有效减小了线圈运行时的震动。

◎使用环境条件

1、海拔高度不超过1000米。
2、运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3、周围无有害气体,无易燃易爆物品。
4、周围环境应有良好的通风条件。

◎型号含义

◎性能参数

1、干式电抗器比传统油浸式电抗器、空心电抗器体积要小,具有重量轻,占空间小、结构简单、安装方便等特点。
2、耐温等级达到F级(155℃):正常运行时,干式铁芯电抗器的铁芯和线圈温升均不超过90K。
3、干式铁芯电抗器能在1.35倍额定电流下长期运行。
4、干式铁芯电抗器的噪声不大干国家标准。
5、干式铁芯电抗器耐压水平符合《JB5346-1998》的规定。

◎CKSC树脂绝缘干式串联电抗器系列技术参数

型号 并联电容
器组容量
电容额定电压 额定电抗率 额定电容 额定电压 额定电流 额定电抗 损耗 外形尺寸图(见附图)
a b c d e f
(Kvar) (kv) (%) (kvar) (V) (A) (Ω) (kw) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CKSC-15/10-5 300 11√3 5 15 317.5 15.75 20.159 0.335 280 460 900 455 560 830
CKSC-18/10-6 11√3 6 18 381.5 15.74 24.212 0.385 290 460 960 464 560 940
CKSC-36/10-12 12√3 12 36 831.4 14.43 57.616 0.647 305 460 980 480 560 960
CKSC-30/10-5 600 11√3 5 30 317.5 31.50 10.079 0.564 300 460 980 480 560 960
CKSC-36/10-6 11√3 6 36 381.1 31.49 12.102 0.647 300 460 980 480 560 1020
CKSC-72/10-12 12√3 12 72 831.4 28.87 28.798 1.087 300 460 1040 510 560 1120
CKSC-45/10-5 900 11√3 5 45 317.5 47.24 6.721 0.764 330 460 1000 488 560 1020
CKSC-54/10-6 11√3 6 54 381.1 47.23 8.069 0.876 310 460 1000 488 560 1100
CKSC-108/10-12 12√3 12 108 831.4 43.30 19.201 1.474 350 520 1100 517 620 1170
CKSC-60/10-5 1200 11√3 5 60 317.5 62.99 5.04 0.949 320 460 1020 488 560 1070
CKSC-72/10-6 11√3 6 72 381.1 62.98 6.051 1.087 330 460 1050 509 560 1090
CKSC-144/10-12 12√3 12 144 831.4 57.73 14.402 1.829 360 520 1130 526 620 1265
CKSC-75/10-5 1500 11√3 5 75 317.5 78.74 4.032 1.121 320 460 1025 488 560 1160
CKSC-90/10-6 11√3 6 90 381.1 78.72 4.841 1.285 340 460 1085 517 560 1125
CKSC-180/10-12 12√3 12 180 831.4 72.17 11.52 2.162 370 520 1160 546 620 1330
CKSC-90/10-5 1800 11√3 5 90 317.5 94.49 3.36 1.285 340 460 1075 509 560 1120
CKSC-108/10-6 11√3 6 180 381.1 94.46 4.035 1.474 350 460 1100 517 560 1155
CKSC-216/10-12 12√3 12 216 831.4 86.60 9.6 2.479 380 520 1200 555 620 1370
CKSC-105/10-5 2100 11√3 5 105 317.5 110.24 2.88 1.443 340 520 1080 517 620 1225
CKSC-126/10-6 11√3 6 126 381.1 110.21 3.458 1.654 350 520 1110 526 620 1270
CKSC-252/10-12 12√3 12 252 831.4 101.03 8.229 2.783 390 520 1230 565 620 1390
CKSC-120/10-5 2400 11√3 5 120 317.5 125.98 2.52 1.595 350 520 1110 526 620 1245
CKSC-144/10-6 11√3 6 144 381.1 125.95 3.026 1.829 350 520 1110 526 620 1375
CKSC-288/10-12 12√3 12 288 831.4 115.47 7.2 3.076 400 520 1255 565 620 1450

◎CKSC树脂绝缘干式串联电抗器系列技术参数

型号 并联电容
器组容量
电容额定电压 额定电抗率 额定电容 额定电压 额定电流 额定电抗 损耗 外形尺寸图(见附图)
a b c d e f
(Kvar) (kv) (%) (kvar) (V) (A) (Ω) (kw) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CKSC-135/10-5 2700 11√3 5 135 317.5 141.73 2.240 1.743 350 520 1125 526 620 1245
CKSC-162/10-6 11√3 6 162 381.1 141.70 2.689 1.997 360 520 1150 546 620 1290
CKSC-324/10-12 12√3 12 324 831.4 129.60 6.400 3.360 410 600 1300 575 700 1420
CKSC-150/10-5 3000 11√3 5 150 317.5 157.48 2.016 1.886 360 520 1150 546 620 1275
CKSC-180/10-6 11√3 6 180 381.1 157.44 2.421 2.162 360 520 1150 546 620 1365
CKSC-360/10-12 12√3 12 360 831.4 144.33 5.760 3.636 420 600 1315 575 700 1455
CKSC-165/10-5 3300 11√3 5 165 317.5 173.23 1.833 2.026 360 520 1165 546 620 1275
CKSC-198/10-6 11√3 6 198 381.1 173.18 2.201 2.322 380 520 1195 555 620 1315
CKSC-396/10-12 12√3 12 396 831.4 158.77 5.237 3.906 430 600 1355 583 700 1450
CKSC-180/10-5 3600 11√3 5 180 317.5 188.98 1.680 2.162 380 520 1200 546 620 1270
CKSC-216/10-6 11√3 6 216 381.1 188.93 2.017 2.479 390 520 1225 555 620 1306
CKSC-432/10-12 12√3 12 432 831.4 173.20 4.800 4.169 430 600 1360 583 700 1490
CKSC-200/10-5 4000 11√3 5 200 317.5 209.97 1.512 2.340 390 520 1240 555 620 1230
CKSC-240/10-6 11√3 6 240 381.1 209.92 1.815 2.683 390 520 1240 555 620 1345
CKSC-480/10-12 12√3 12 480 831.4 192.45 4.320 4.512 450 600 1400 605 700 1480
CKSC-210/10-5 4200 11√3 5 210 317.5 220.47 1.440 2.427 400 520 1255 555 620 1230
CKSC-252/10-6 11√3 6 252 381.1 220.41 1.729 2.783 410 520 1285 565 620 1280
CKSC-504/10-12 12√3 12 504 831.4 202.07 4.114 4.680 450 600 1420 605 700 1480
CKSC-225/10-5 4500 11√3 5 225 317.5 236.22 1.344 2.556 400 520 1270 555 620 1230
CKSC-270/10-6 11√3 6 270 381.1 236.16 1.614 2.931 410 520 1290 565 620 1280
CKSC-540/10-12 12√3 12 540 831.4 216.50 3.840 4.929 450 600 1420 605 700 1570
CKSC-240/10-5 4800 11√3 5 240 317.5 251.97 1.260 2.683 400 520 1270 555 620 1340
CKSC-288/10-6 11√3 6 288 381.1 251.90 1.513 3.076 410 520 1290 565 620 1400
CKSC-576/10-12 12√3 12 576 831.4 230.94 3.600 5.173 450 600 1420 605 700 1565
Copyright © 安徽辉哲电力设备有限公司 All Rights Reserved. 皖ICP备2021010140号-1 XML 网站地图